国祯环保2020年第三季度汇报全文
颁布日期:2020-11-23 浏览次数:35459
第一节 沉要提醒公司董事会、监事会及董事、监事、高级治理人员保障季度汇报内容的真实、正确、齐全,,,,,,,,不存在虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏,,,,,,,,并承担个别和连带的司法责任。。。。。。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。。。。。。公司掌管人李松珊、主管管帐工作掌管人崔先富及管帐机构掌管人(管帐主管人员)王祥宇申明:保障季度汇报中财政报表的真实、正确、齐全。。。。。。
第二节 公司根基情况
一、重要管帐数据和财政指标
公司是否需追忆调整或沉述以前年度管帐数据
√ 是 □ 否
追忆调整或沉述原因其他原因
| 本汇报期末 | 上年度末 | 本汇报期末比上年度末增减 | |||||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||||||||
| 总资产(元) | 14,320,009,105.58 | 14,459,883,687.97 | 14,459,883,687.97 | -0.97% | |||||||
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,836,472,321.87 | 3,449,883,417.67 | 3,449,883,417.67 | 11.21% | |||||||
| 本汇报期 | 上年同期 | 本汇报期比上年同期增减 | 岁首至汇报期末 | 上年同期 | 岁首至汇报期末比上年同期增减 | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 交易收入(元) | 930,115,184.07 | 895,037,709.39 | 895,037,709.39 | 3.92% | 2,536,057,433.14 | 2,580,708,450.33 | 2,580,708,450.33 | -1.73% | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 112,825,252.24 | 97,390,182.68 | 97,390,182.68 | 15.85% | 271,556,959.32 | 253,302,270.20 | 253,302,270.20 | 7.21% | |||
| 归属于上市公司股东的扣除异时时性损益的净利润(元) | 101,488,497.81 | 96,620,659.67 | 96,620,659.67 | 5.04% | 258,320,680.91 | 249,987,249.26 | 249,987,249.26 | 3.33% | |||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 568,855,828.18 | -1,804,627,936.84 | 364,294,589.96 | 56.15% | |||||||
| 根基每股收益(元/股) | 0.1659 | 0.1537 | 0.1537 | 7.94% | 0.4014 | 0.4350 | 0.4350 | -7.72% | |||
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1599 | 0.1472 | 0.1472 | 8.63% | 0.3863 | 0.4181 | 0.4181 | -7.61% | |||
| 加权均匀净资产收益率 | 3.09% | 2.90% | 2.90% | 0.19% | 7.56% | 9.92% | 9.92% | -2.36% | |||
公司汇报期末至季度汇报披露日股本是否因刊行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因产生变动且影响所有者权利金额
√ 是 □ 否
| 本汇报期 | 岁首至汇报期末 | |
| 支付的优先股股利 | 0.00 | 0.00 |
| 用最新股本推算的全面摊薄每股收益(元/股) | 0.1614 | 0.3885 |
异时时性损益项目和金额
√ 合用 □ 不合用
单元:元
| 项目 | 岁首至汇报瓢②末金额 | 注明 |
| 非流动资产措置损益(蕴含已计提资产减值筹备的冲销部门) | 46,857.87 | |
| 计入当期损益确当局补助(与企业业务亲昵有关,,,,,,,,依照国度统一尺度定额或定量享受确当局补助之表) | 14,160,683.25 | 重要系“十二五”水专项后补助资金 |
| 除上述各项之表的其他交易表收入和支出 | -1,751,081.23 | |
| 其他切合异时时性损益界说的损益项目 | 3,582,349.82 | |
| 减:所得税影响额 | 2,793,203.61 | |
| 少数股东权利影响额(税后) | 9,327.69 | |
| 计算 | 13,236,278.41 | -- |
对公司凭据《公开刊行证券的公司信息披露诠释性布告第1号——异时时性损益》界说界定的异时时性损益项目,,,,,,,,以及把《公开刊行证券的公司信息披露诠释性布告第1号——异时时性损益》中列举的异时时性损益项目界定为时时性损益的项目,,,,,,,,应注明原因
□ 合用 √ 不合用
公司汇报期不存在将凭据《公开刊行证券的公司信息披露诠释性布告第1号——异时时性损益》界说、列举的异时时性损益项目界定为时时性损益的项主张情景。。。。。。
二、汇报期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 通常股股东总数和表决权复原的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单元:股
| 汇报期末通常股股东总数 | 30,948 | 汇报期末表决权复原的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售前提的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 安徽国祯集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 31.13% | 217,576,184 | 0 | 质押 | 162,980,000 | ||
| 安徽省铁路发展基金股份有限公司 | 国有法人 | 10.16% | 70,985,625 | 0 | ||||
| 中节能本钱控股有限公司 | 国有法人 | 8.34% | 58,275,058 | 0 | ||||
| 三峡本钱控股有限责任公司 | 国有法人 | 5.90% | 41,240,210 | 0 | ||||
| 长江生态环保集团有限公司 | 国有法人 | 4.94% | 34,554,134 | 0 | ||
| 各人人寿保险股份有限公司-全能产品 | 其他 | 0.92% | 6,410,055 | 0 | ||
| 岳阳高新建设投资集团公司 | 国有法人 | 0.87% | 6,077,687 | 0 | ||
| #陶文涛 | 境内天然人 | 0.33% | 2,330,000 | 0 | ||
| #刘书娜 | 境内天然人 | 0.32% | 2,209,075 | 0 | ||
| #毛勇 | 境内天然人 | 0.31% | 2,136,900 | 0 | ||
| 前10名无限售前提股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售前提股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 安徽国祯集团股份有限公司 | 217,576,184 | 人民币通常股 | 217,576,184 | |||
| 安徽省铁路发展基金股份有限公司 | 70,985,625 | 人民币通常股 | 70,985,625 | |||
| 中节能本钱控股有限公司 | 58,275,058 | 人民币通常股 | 58,275,058 | |||
| 三峡本钱控股有限责任公司 | 41,240,210 | 人民币通常股 | 41,240,210 | |||
| 长江生态环保集团有限公司 | 34,554,134 | 人民币通常股 | 34,554,134 | |||
| 各人人寿保险股份有限公司-全能产品 | 6,410,055 | 人民币通常股 | 6,410,055 | |||
| 岳阳高新建设投资集团公司 | 6,077,687 | 人民币通常股 | 6,077,687 | |||
| #陶文涛 | 2,330,000 | 人民币通常股 | 2,330,000 | |||
| #刘书娜 | 2,209,075 | 人民币通常股 | 2,209,075 | |||
| #毛勇 | 2,136,900 | 人民币通常股 | 2,136,900 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的注明 | 1、三峡本钱控股有限责任公司、长江生态环保集团有限公司受统一股东中国长江三峡集团公司节造,,,,,,,,组成一致行动人。。。。。。2、除此之表,,,,,,,,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,,,,,,,,也未知是否属于一致行动人。。。。。。 | |||||
| 前10名股东参加融资融券业务股东情况注明(如有) | 1、公司股东陶文涛通过华融证券股份有限公司客户信誉买卖担保障券账户持有2,030,000股,,,,,,,,现实计算持有2,330,000股。。。。。。 2、公司股东刘书娜通过申万宏源证券有限公司客户信誉买卖担保障券账户持有2,209,075股,,,,,,,,现实计算持有2,209,075股。。。。。。 3、公司股东毛勇通过华西证券股份有限公司客户信誉买卖担保障券账户持有2,136,900股,,,,,,,,现实计算持有2,136,900股。。。。。。 | |||||
公司前10名通常股股东、前10名无限售前提通常股股东在汇报期内是否进行约定购回买卖
□ 是 √ 否
公司前10名通常股股东、前10名无限售前提通常股股东在汇报期内未进行约定购回买卖。。。。。。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 合用 √ 不合用
3、 限售股份改观情况
√ 合用 □ 不合用
单元:股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增长限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 李松珊 | 8,235 | 8,235 | 高管锁定股 | 依照高管锁定股份划定解限 | ||
| 石幼峰 | 708,748 | 708,748 | 高管锁定股 | 依照高管锁定股份划定解限 | ||
| 李炜 | 214,002 | 214,002 | 高管锁定股 | 依照高管锁定股份划定解限 | ||
| 侯红勋 | 708,748 | 708,748 | 高管锁定股 | 依照高管锁定股份划定解限 | ||
| 陈会武 | 769,498 | 769,498 | 高管锁定股 | 依照高管锁定股份划定解限 | ||
| 李辉 | 3,510 | 3,510 | 高管锁定股 | 依照高管锁定股份划定解限 | ||
| 徐本勇 | 722,248 | 722,248 | 高管锁定股 | 依照高管锁定股份划定解限 | ||
| 贺燕峰 | 769,498 | 769,498 | 高管锁定股 | 依照高管锁定股份划定解限 | ||
| 殷皓 | 37,500 | 37,500 | 高管锁定股 | 依照高管锁定股份划定解限 | ||
| 王立余 | 54,000 | 54,000 | 高管锁定股 | 依照高管锁定股份划定解限 | ||
| 李祥华 | 697,723 | 697,723 | 高管锁定股 | 依照高管锁定股份划定解限 | ||
| 崔先富 | 823,498 | 823,498 | 高管锁定股 | 依照高管锁定股份划定解限 | ||
| 谢娅 | 303,749 | 303,749 | 高管锁定股 | 依照高管锁定股份划定解限 | ||
| 李涛 | 455,848 | 455,848 | 高管锁定股 | 依照高管锁定股份划定解限 | ||
| 李燕来 | 924,748 | 924,748 | 高管锁定股 | 依照高管锁定股 |
| 份划定解限 | ||||||
| 中节能本钱控股有限公司 | 58,275,058 | 58,275,058 | 0 | 非公开限售股 | 2020年7月25日 | |
| 三峡本钱控股有限责任公司 | 16,549,909 | 16,549,909 | 0 | 非公开限售股 | 2020年7月25日 | |
| 长江生态环保集团有限公司 | 34,965,034 | 34,965,034 | 0 | 非公开限售股 | 2020年7月25日 | |
| 计算 | 116,991,554 | 109,790,001 | 0 | 7,201,553 | -- | -- |
第三节 沉要事项
一、汇报期重要财政数据、财政指标产生沉大改观的情况及原因
√ 合用 □ 不合用
(一)资产负债表项目
1、预付款子,,,,,,,,本瓢②末余额77,738 ,506.00元,,,,,,,,较岁首 115,640,482.07 元,,,,,,,,削减32.78%,,,,,,,,重要系本期与供给商结算所致;;;;;;;;
2、存货,,,,,,,,本瓢②末余额 424,858,602.60 元,,,,,,,,较岁首 224,658,240.88 元,,,,,,,,增长89.11%,,,,,,,,重要系项目待装置设备及资料增长所致;;;;;;;;
3、 其他非流动金融资产,,,,,,,,本瓢②末余额 70,383,860.60 元,,,,,,,,较岁首 28,376,833.05元,,,,,,,,增长148.03%,,,,,,,,重要系对表参股投入本钱金所致;;;;;;;;
4、在建工程 ,,,,,,,,本瓢②末余额 1,274,536,936.10 元,,,,,,,,较岁首 903,196,373.56 元,,,,,,,,增长41.11%,,,,,,,,重要界首水环境综合治理项目、广元PPP项目及砀山污水处置项目等沉大项目建设投入增长所致;;;;;;;;
5、无形资产,,,,,,,,本瓢②末余额 2,168,215,535.81 元,,,,,,,,较岁首2,621,299,259.63 元,,,,,,,,削减17.28%,,,,,,,,重要系本期措置股权导致丽江观澜污水处置项目出表所致;;;;;;;;
6、应酬职工薪酬,,,,,,,,本瓢②末余额 7,920,238.08 元,,,,,,,,较岁首 49,462,173.67 元,,,,,,,,削减83.99%,,,,,,,,重要系本期发放上年度年终奖所致;;;;;;;;
7、应酬债券,,,,,,,,本瓢②末余额 225,630,214.26 元,,,,,,,,较岁首 425,840,324.47 元,,,,,,,,削减47.02%,,,,,,,,重要系本期可转债大量转股所致;;;;;;;;
8、递延收益,,,,,,,,本瓢②末余额 45,892,833.86 元,,,,,,,,较岁首 234,778,747.38 元,,,,,,,,削减80.45%,,,,,,,,重要系本期丽江观澜污水处置项目所涉及的项目专项建设资金出表所致;;;;;;;;
9、其他权利工具,,,,,,,,本瓢②末 50,429,502.66 元,,,,,,,,较岁首 98,743,510.55 元,,,,,,,,削减48.93%,,,,,,,,重要系本期可转债转股所致;;;;;;;;
(二)利润表
1、税金及附加,,,,,,,,本期 31,357,759.58元,,,,,,,,较上期 21,904,230.54元,,,,,,,,同比增长43.16%,,,,,,,,重要系同期相比运营项目增长,,,,,,,,地皮税及房产税增长显著所致;;;;;;;;
2、财政用度,,,,,,,,本期 258,636,191.50 元,,,,,,,,较上期 190,071,509.18 元,,,,,,,,同比增长36.07%,,,,,,,,重要系同期相比项目陆续投产运营与融资规模增长,,,,,,,,利钱支出用度化同比增长所致;;;;;;;;
(三)现金流量表
1、经营活动产生的现金流量净额,,,,,,,,本期 568,855,828.18 元,,,,,,,,较上期 364,294,589.96 元,,,,,,,,同比增长56.15%,,,,,,,,重要系国内疫情防控局势向好以来,,,,,,,,加快回款优化付款所致;;;;;;;;
2、 购建固定资产、无形资产和其他持久资产支付的现金 ,,,,,,,,本期855,015,809.29元,,,,,,,,较上期2,388,935,635.48元,,,,,,,,同比削减
64.21%,,,,,,,,重要系本期污水处置项目陆续投产运营,,,,,,,,项目建设期投入削减所致;;;;;;;;
3、 吸收投资收到的现金,,,,,,,,本期83,100.00元,,,,,,,,较上期974,952,066.49元,,,,,,,,同比削减99.99%,,,,,,,,重要系本期不存在上期产生的非公开刊行股票事项所致;;;;;;;;
4、 获得告贷收到的现金,,,,,,,,本期1,808,234,348.78元,,,,,,,,较上期3,990,753,857.13元,,,,,,,,同比削减54.69%,,,,,,,,重要系随着项主张投产运营,,,,,,,,项目融资削减所致;;;;;;;;
5、 分配股利、利润或偿付利钱支付的现金,,,,,,,,本期350,722,284.78元,,,,,,,,较上期262,900,768.62元,,,,,,,,同比增长33.4%,,,,,,,,重要系随着融资规模增长,,,,,,,,利钱支出增长所致;;;;;;;;
6、支付其他与筹资活动有关的现金,,,,,,,,本期16,273,290.44元,,,,,,,,较上期450,000.00元,,,,,,,,同比增长3516.29%,,,,,,,,重要系本期股票回购支出所致;;;;;;;;
7、筹资活动产生的现金流量净额,,,,,,,,本期 143,594,844.77 元,,,,,,,,较上期 3,053,182,460.05 元,,,,,,,,同比削减95.30%,,,,,,,,重要系随着项主张投产运营,,,,,,,,项目融资规模削减所致;;;;;;;;
二、沉要事项进展情况及其影响和解决规划的分析注明
□ 合用 √ 不合用
股份回购的施前进展情况
√ 合用 □ 不合用
截至2020年9月30日,,,,,,,,公司已累计回购股份1,451,300股,,,,,,,,占公司总股本的比例为0.21%,,,,,,,,采办的最高价为10.8元/股、最廉价为9.9元/股,,,,,,,,已支付的总金额为14,998,386元(不含手续费、印花税等买卖用度)。。。。。。选取集中竞价方式减持回购股份的施前进展情况
□ 合用 √ 不合用
三、公司现实节造人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺有关方在汇报期内超期未推广结束的承诺事项
√ 合用 □ 不合用
| 承怕反源 | 承诺方 | 承怕粪型 | 承诺内容 | 承诺功夫 | 承诺期限 | 推广情况 |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 收购汇报书或权利改观汇报书中所作承诺 | ||||||
| 资产沉组时所作承诺 | ||||||
| 初次公开刊行或再融资时所作承诺 | 中节能本钱控股有限公司 | 股份限售承诺 | 本次所认购国祯环保非公开刊行股份58,275,058股自这次非公开刊行股份上市之日起12月内不予让渡,,,,,,,,并申请予以锁定。。。。。。 | 2019年07月25日 | 作出承诺起头至承诺推广结束 | 于2020年7月27日已解限。。。。。。 |
| 三峡本钱控股有限责任公司 | 股份限售承诺 | 本次所认购国祯环保非公开刊行股份16,549,909股自这次非公开刊行股份上市之日起12月内不予让渡,,,,,,,,并申 | 2019年07月25日 | 作出承诺起头至承诺推广结束 | 于2020年7月27日已解限。。。。。。 |
| 请予以锁定。。。。。。 | ||||||
| 长江生态环保集团有限公司 | 股份限售承诺 | 本次所认购国祯环保非公开刊行股份34,965,034股自这次非公开刊行股份上市之日起12月内不予让渡,,,,,,,,并申请予以锁定。。。。。。 | 2019年07月25日 | 作出承诺起头至承诺推广结束 | 于2020年7月27日已解限。。。。。。 | |
| 其他对公司中幼股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时推广 | 是 | |||||
四、对2020年度经交易绩的预计
预测岁首至下一汇报瓢②末可能出现以下应披露业绩预报的情景:不合用
五、汇报期内现金分红政策的执行情况
□ 合用 √ 不合用
六、违规对表担保情况
□ 合用 √ 不合用
公司汇报期无违规对表担保情况。。。。。。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 合用 √ 不合用
公司汇报期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。。。。。。
八、汇报期内欢迎调延注沟通、采访等活动登记表
□ 合用 √ 不合用
公司汇报期内未产生欢迎调延注沟通、采访等活动。。。。。。
第四节 财政报表
一、财政报表
1、归并资产负债表
假造单元:安徽国祯环保节能科技股份有限公司
2020年09月30日
单元:元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 钱币资金 | 1,283,056,181.98 | 1,516,770,276.43 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 买卖性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收单据 | ||
| 应收账款 | 1,106,894,403.48 | 1,345,399,115.28 |
| 应收款子融资 | 9,267,871.64 | 29,108,298.02 |
| 预付款子 | 77,738,506.00 | 115,640,482.07 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同筹备金 | ||
| 其他应收款 | 171,690,024.09 | 170,872,769.59 |
| 其中:应收利钱 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 424,858,602.60 | 906,986,907.49 |
| 合同资产 | 773,788,255.22 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 130,829,972.14 | 130,829,972.14 |
| 其他流动资产 | 220,602,583.23 | 223,042,784.83 |
| 流动资产计算 | 4,198,726,400.38 | 4,438,650,605.85 |
| 非流动资产: |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持久应收款 | 5,747,111,664.51 | 5,590,915,783.79 |
| 持久股权投资 | 249,871,764.13 | 234,066,071.89 |
| 其他权利工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 70,383,860.60 | 28,376,833.05 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 223,946,241.77 | 228,389,441.08 |
| 在建工程 | 1,274,536,936.10 | 903,196,373.56 |
| 出产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 2,168,215,535.81 | 2,621,299,259.63 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 222,149,209.05 | 222,149,209.05 |
| 持久待摊用度 | 83,606,396.99 | 106,327,094.49 |
| 递延所得税资产 | 43,263,672.12 | 42,191,154.78 |
| 其他非流动资产 | 38,197,424.12 | 44,321,860.80 |
| 非流动资产计算 | 10,121,282,705.20 | 10,021,233,082.12 |
| 资产总计 | 14,320,009,105.58 | 14,459,883,687.97 |
| 流动负债: | ||
| 短期告贷 | 1,440,328,150.98 | 1,256,505,973.59 |
| 向中央银行告贷 | ||
| 拆入资金 | ||
| 买卖性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应酬单据 | 220,170,029.19 | 296,257,061.66 |
| 应酬账款 | 1,916,867,456.66 | 2,294,305,614.63 |
| 预收款子 | 35,369,270.97 | |
| 合同负债 | 72,847,839.07 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应酬职工薪酬 | 7,920,238.08 | 49,462,173.67 |
| 应交税费 | 75,707,399.83 | 85,119,858.25 |
| 其他应酬款 | 83,975,150.29 | 294,532,516.84 |
| 其中:应酬利钱 | ||
| 应酬股利 | ||
| 应酬手续费及佣金 | ||
| 应酬分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 676,292,310.44 | 665,605,564.97 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债计算 | 4,494,108,574.54 | 4,977,158,034.58 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同筹备金 | ||
| 持久告贷 | 5,059,613,307.12 | 4,728,428,770.84 |
| 应酬债券 | 225,630,214.26 | 425,840,324.47 |
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 持久应酬款 | 91,735,853.40 | 104,608,389.13 |
| 持久应酬职工薪酬 | 2,585,966.91 | 2,864,550.56 |
| 预计负债 | 238,449,332.31 | 210,563,877.32 |
| 递延收益 | 45,892,833.86 | 234,778,747.38 |
| 递延所得税负债 | 32,779,361.13 | 30,107,908.30 |
| 其他非流动负债 | 730,000.00 | 730,000.00 |
| 非流动负债计算 | 5,697,416,868.99 | 5,737,922,568.00 |
| 负债计算 | 10,191,525,443.53 | 10,715,080,602.58 |
| 所有者权利: | ||
| 股本 | 698,954,507.00 | 670,587,008.00 |
| 其他权利工具 | 50,429,502.66 | 98,743,510.55 |
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 本钱公积 | 1,671,360,313.97 | 1,437,087,625.71 |
| 减:库存股 | 15,000,190.44 |
| 其他综合收益 | -8,043,160.75 | -5,661,598.88 |
| 专项储蓄 | ||
| 剩余公积 | 90,196,874.30 | 90,241,914.71 |
| 通常风险筹备 | ||
| 未分配利润 | 1,348,574,475.13 | 1,158,884,957.58 |
| 归属于母公司所有者权利计算 | 3,836,472,321.87 | 3,449,883,417.67 |
| 少数股东权利 | 292,011,340.18 | 294,919,667.72 |
| 所有者权利计算 | 4,128,483,662.05 | 3,744,803,085.39 |
| 负债和所有者权利总计 | 14,320,009,105.58 | 14,459,883,687.97 |
法定代表人:李松珊 主管管帐工作掌管人:崔先富 管帐机构掌管人:王祥宇
2、母公司资产负债表
单元:元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 钱币资金 | 562,131,711.31 | 578,770,574.92 |
| 买卖性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收单据 | ||
| 应收账款 | 1,215,389,757.10 | 1,406,062,733.03 |
| 应收款子融资 | 2,936,000.00 | 10,760,000.00 |
| 预付款子 | 23,808,439.73 | 72,739,146.60 |
| 其他应收款 | 1,086,073,407.83 | 802,171,284.78 |
| 其中:应收利钱 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 289,598,808.81 | 801,288,079.36 |
| 合同资产 | 720,299,374.61 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,863,230.38 | 4,597,203.21 |
| 流动资产计算 | 3,904,100,729.77 | 3,676,389,021.90 |
| 非流动资产: | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | 7,484,330.74 | 11,648,992.84 |
| 持久应收款 | 83,240,641.84 | 118,778,454.25 |
| 持久股权投资 | 3,794,441,011.29 | 3,738,932,300.00 |
| 其他权利工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 70,383,860.60 | 28,376,833.05 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 100,914,623.28 | 104,163,749.83 |
| 在建工程 | 2,939,856.65 | 6,872,189.09 |
| 出产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 19,942,773.41 | 19,212,258.38 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 持久待摊用度 | 74,649,880.14 | 91,550,517.94 |
| 递延所得税资产 | 18,527,400.07 | 18,586,217.25 |
| 其他非流动资产 | 38,197,424.12 | 38,262,249.72 |
| 非流动资产计算 | 4,210,721,802.14 | 4,176,383,762.35 |
| 资产总计 | 8,114,822,531.91 | 7,852,772,784.25 |
| 流动负债: | ||
| 短期告贷 | 1,338,478,586.07 | 1,202,313,756.01 |
| 买卖性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应酬单据 | 194,935,761.35 | 267,790,407.55 |
| 应酬账款 | 1,423,768,285.16 | 1,553,675,588.52 |
| 预收款子 | 23,389,178.41 | |
| 合同负债 | 55,788,484.47 | |
| 应酬职工薪酬 | 2,718,068.85 | 20,849,559.66 |
| 应交税费 | 12,103,107.57 | 39,995,065.71 |
| 其他应酬款 | 837,272,314.40 | 799,427,327.09 |
| 其中:应酬利钱 | ||
| 应酬股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 277,157,754.35 | 250,222,534.62 |
| 其他流动负债 |
| 流动负债计算 | 4,142,222,362.22 | 4,157,663,417.57 |
| 非流动负债: | ||
| 持久告贷 | 707,905,705.92 | 386,434,262.18 |
| 应酬债券 | 225,630,214.26 | 425,840,324.47 |
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 持久应酬款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 持久应酬职工薪酬 | 2,585,966.91 | 2,864,550.56 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 9,501,250.00 | 9,173,900.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 730,000.00 | 730,000.00 |
| 非流动负债计算 | 976,353,137.09 | 855,043,037.21 |
| 负债计算 | 5,118,575,499.31 | 5,012,706,454.78 |
| 所有者权利: | ||
| 股本 | 698,954,507.00 | 670,587,008.00 |
| 其他权利工具 | 50,429,502.66 | 98,743,510.55 |
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 本钱公积 | 1,711,657,232.58 | 1,477,384,544.32 |
| 减:库存股 | 15,000,190.44 | |
| 其他综合收益 | 44,141.60 | 44,141.60 |
| 专项储蓄 | ||
| 剩余公积 | 90,196,874.30 | 90,241,914.71 |
| 未分配利润 | 459,964,964.90 | 503,065,210.29 |
| 所有者权利计算 | 2,996,247,032.60 | 2,840,066,329.47 |
| 负债和所有者权利总计 | 8,114,822,531.91 | 7,852,772,784.25 |
3、归并本汇报期利润表
单元:元
| 项目 | 本期产生额 | 上期产生额 |
| 一、交易总收入 | 930,115,184.07 | 895,037,709.39 |
| 其中:交易收入 | 930,115,184.07 | 895,037,709.39 |
| 利钱收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、交易总成本 | 818,536,714.63 | 782,661,769.94 |
| 其中:交易成本 | 645,434,131.78 | 624,531,340.21 |
| 利钱支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任筹备金净额 | ||
| 保单盈利支出 | ||
| 分保用度 | ||
| 税金及附加 | 12,749,596.98 | 8,208,958.70 |
| 销售用度 | 26,116,972.01 | 26,002,303.90 |
| 治理用度 | 32,506,741.25 | 36,230,061.85 |
| 研发用度 | 13,901,293.05 | 15,744,625.30 |
| 财政用度 | 87,827,979.56 | 71,944,479.98 |
| 其中:利钱用度 | 84,200,222.81 | 72,736,450.90 |
| 利钱收入 | 1,328,270.46 | 1,430,532.13 |
| 加:其他收益 | 15,854,324.86 | 6,837,628.81 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 19,746,011.35 | 4,270,578.96 |
| 其中:春联营企业和合营企业的投资收益 | -792,366.47 | 3,256,830.80 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值改观收益(损失以“-”号填列) | ||
| 信誉减值损失(损失以“-”号填列) | 4,313,557.35 | -324,836.69 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
| 资产措置收益(损失以“-”号填 | -12,015.91 |
| 列) | ||
| 三、营衣符润(吃亏以“-”号填列) | 151,480,347.09 | 123,159,310.53 |
| 加:交易表收入 | 1,140,173.52 | 568,882.74 |
| 减:交易表支出 | 2,034,892.28 | 118,711.45 |
| 四、利润总额(吃亏总额以“-”号填列) | 150,585,628.33 | 123,609,481.82 |
| 减:所得税用度 | 29,878,623.52 | 17,769,522.15 |
| 五、净利润(净吃亏以“-”号填列) | 120,707,004.81 | 105,839,959.67 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净吃亏以“-”号填列) | 120,707,004.81 | 105,839,959.67 |
| 2.终止经营净利润(净吃亏以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 112,825,252.24 | 97,390,182.68 |
| 2.少数股东损益 | 7,881,752.57 | 8,449,776.99 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,281,313.54 | -9,159,012.05 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,933,096.72 | -9,298,400.30 |
| (一)不能沉分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.沉新计量设定受益打算改观额 | ||
| 2.权利法下不能转损益的其他综合收益 | ||
